|
ドン仲TOP
| ドン仲アクセスランキング |
ドン仲の人気コンテンツはどれだ!?
ドン仲アクセスランキングの発表です!
「ランキング」および「ドン仲視聴率」は、
昨日のアクセス数で計算しています。
|
| RANK | CONTENTS | 合計 | 今日 | 昨日 | ドン仲視聴率 |
| 1 | 食中毒への道 | 1,770,546 | 178 | 294 | 60.0% |
| 2 | 激痛病棟 | 1,083,041 | 71 | 116 | 23.7% |
| 3 | ドン仲TOP | 224,971 | 16 | 27 | 5.5% |
| 4 | 泥酔路線バス | 36,153 | 5 | 17 | 3.5% |
| 5 | 災害時帰宅訓練 | 32,029 | 3 | 8 | 1.6% |
| 6 | ドンタコス通信 | 54,255 | 5 | 5 | 1.0% |
| 7 | ドンナカラー | 10,784 | 2 | 4 | 0.8% |
| 8 | ゴキブリのうた | 14,844 | 2 | 3 | 0.6% |
| 9 | 天使の鍼灸師 | 19,297 | 1 | 3 | 0.6% |
| 10 | 目玉のおやじ | 13,294 | 3 | 3 | 0.6% |
| 11 | ドン仲BEER | 5,751 | 2 | 2 | 0.4% |
| 12 | N総研 | 2,262 | 2 | 2 | 0.4% |
| 13 | 守銭奴ひらT | 29,268 | 1 | 1 | 0.2% |
| 14 | 狂牛病ダイエット | 25,550 | 1 | 1 | 0.2% |
| 15 | ちゃぶ台ちゃ〜び〜 | 12,036 | 1 | 1 | 0.2% |
| 16 | ディズニーハロウィン | 16,476 | 6 | 1 | 0.2% |
| 17 | マイライン選たくん(運用終了) | 335,826 | 0 | 0 | 0.0% |
| 計 | 3,686,383 | 303 | 490 |
|
- Lime Counter -
|